





| Kategori | : | Darbeli Matkap |
| Marka | : | METABO |
| Model Tipi | : | SBE 560 K |
| Fiyatı | : | Talebe göre |
| Ürün Tipi | : | Satılık |
| Ürün Durumu | : | Sıfır |
| Kısa Detay | : | Garantili |
| İlan Tarihi | : | 06.06.2011 |
| İlan Bitiş Tarihi | : | 06.06.2012 |
| İlçe / Şehir / Ülke | : | Beyoğlu / İstanbul / Türkiye |
| Elektronik Hız | | |
| Yükte Sabit Hız | ||
| Sağ-sol dönüş | | |
| Hız ayar düğmesi | ||
| Metabo "CODE" güvenlik sistemi | ||
| Mandren | Anahtarsız | Anahtarsız |
| Tornavida ucu bağlantısı için altıgen mil | ||
| İki vitesli şanzuman | | |
| Aşırı ısınma uyarısı | ||
| Güvenli çalışma ve aşırı yükten koruma sistemi | ||
| Kapasite -Beton -Çelik -Yumuşak ahşap | 12mm 10mm 20mm | 12mm 10mm 20mm |
| Giriş gücü | 560 Watt | 600 Watt |
| Çıkış gücü | 320 Watt | 350 Watt |
| Yüksüz hız | 0/2800 d/d | 0/2800 d/d |
| Yükteki hız | 1700 d/d | 1700 d/d |
| Maksimum darbe sayısı | 50.000 darbe/dak. | 50.000 darbe/dak. |
| Mandren mili | 1/2"-20 UNF | 1/2"-20 UNF |
| Mandren kapasitesi | 1.5-13mm | 1.5-13mm |
| Tork | 5 Nm | 5 Nm |
| Ağırlık | 1.7 kg | 1.8 kg |
| |
| |
| Fiyatı: Talebe Göre |
| Fiyatı: Talebe Göre |
| Fiyatı: Talebe Göre |
| Fiyatı: Talebe Göre |
| Fiyatı: Talebe Göre |