30-Tonnen Kunststoffspritzgussmaschine
Permak Maschine PRM30
Kunststoff-Spritzgießmaschine mit 30 Tonnen
TECHNISCHE DATEN DER KUNSTSTOFF-SPRITZGIEßMASCHINE 30 TONNEN
| MERKMAL | WERT | EINHEIT |
|---|---|---|
| Motorleistung | 4 | KW |
| Heizleistung | 2,3 | KW |
| Gesamtstromleistung | 6,3 | KW |
| Öltankkapazität | 48 | LT |
| Gewicht | 650 | KG |
| Breite | 50 | CM |
| Länge | 204 | CM |
| Höhe | 136 | CM |
TECHNISCHE DATEN DES INJEKTIONSBLOKS DER 30 TONNEN KUNSTSTOFF-SPRITZGIEßMASCHINE
| MERKMAL | WERT | EINHEIT |
|---|---|---|
| L/D-Verhältnis | 20 | L/D |
| Schneckendurchmesser | 25 | MM |
| Einspritzdruck | 2018 | KG/CM² |
| Einspritzkapazität | 37,5 | CM³ |
| Schraubenhub | 80 | MM |
| Einspritzgewicht (PS) | 50 | GR |
| Schraubendrehzahl | 0-200 | RPM |
TECHNISCHE DATEN DES KLEMMBLOKS DER 30 TONNEN KUNSTSTOFF-SPRITZGIEßMASCHINE
| MERKMAL | WERT | EINHEIT |
|---|---|---|
| Schließkraft | 30 | TON |
| Abstand zwischen den Säulen | 280x280 | MM |
| Plattengröße | 370x410 | MM |
| Öffnungsweg | 175 | MM |
| Formklammerdicke (Max-Min) | 300 Max - 50 Min | MM |
| Ausstoßerhub | 40 | MM |
Sıradaki