6 m³ Festdüngerstreuer Anhänger
870
Ansichten
Tutkun Kardeşler Tarım Makinaları Ürünleri ve Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti
von 16.08.2024 Hinzugefügt am Datum.
Tutkun Kardeşler Tarım Makinaları Ürünleri ve Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti
von 16.08.2024 Hinzugefügt am Datum.
Tutkun Kardeşler KGD
KGD Festdüngerstreuer Anhänger
Der Tutkun Güllestreuer Anhänger sorgt dafür, dass die Gülle gleichmäßig auf dem Feld verteilt wird.
Das speziell entwickelte Federungssystem am Chassis verhindert, dass die beim Beladen des Geräts auftretenden Schwingungen den Traktor erreichen. Auf diese Weise wird eine komfortablere Fahrmöglichkeit geboten.
Speziell gestaltete vertikal angeordnete Werfer, zusammen mit den an ihnen befestigten Werferschaufeln, sorgen dafür, dass der Dünger gleichmäßig auf dem Feld verteilt wird.
Gleichzeitig ist das speziell entwickelte Übertragungssystem, das die Übertragung ermöglicht, so konzipiert, dass es hohen Kräften standhält und über viele Jahre hinweg problemlos arbeitet.
| Modell | KGD-4 | KGD-5 | KGD-6 | KGD-10 |
| Länge | 510cm | 510cm | 565cm | 700cm |
| Breite | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 215 cm |
| Höhe | 204cm | 230 cm | 207-257 (zusätzlich) cm | 230 cm |
| Gewicht | 2200 kg | 2345 kg | 2650 kg | 3920 kg |
| Förderer | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
| Kapazität (m³) | 4 m³ | 5 m³ | 6 m³ | 10m³ |
| Kapazität (Tonnen) | 5 Tonnen | 6 Tonnen | 7 Tonnen | 12 Tonnen |
| Fördererabdeckung | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
| Helixbewegung | PTO- PTO | PTO- PTO | PTO- PTO | PTO- PTO |
| Anzahl der Spiralkegelgetriebe | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anzahl der Fördergetriebe | eins | eins | eins | eins |
| Sicherheitssystem | Lining Shaft | Lining Shaft | Lining Shaft | Lining Shaft |
| Anzahl der Schrauben | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Förderertyp | 13 mm wärmebehandelter Ketten | 13 mm wärmebehandelter Ketten | 13 mm wärmebehandelter Ketten | 13 mm wärmebehandelter Ketten |
| Achsentyp | Einzelachse | Einzelachse | Einzelachse | Doppelachse / Tandem-Scheren |
| Reifengröße | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 |
| Mindestleistung | 50 PS | 55 PS | 55 PS | 75 PS |
| PTO-Geschwindigkeit | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Düngerstreuwinkel | 15m | 15m | 15m | 15m |
Sıradaki