1000x600x500 mm Ram Type CNC Gantry Machining Center 2
Most Tech HC 1060
1000x600x500 mm Ram Type CNC Gantry Machining Center
Most Tech HC 1060 Technical Specifications
| DESCRIPTION | MEASUREMENT UNIT | HC 1060 |
| X axis RAM movement | mm | 1000 |
| Y axis movement | mm | 600 |
| Z axis movement | mm | 500 |
| Working table | mm | 1250 x 750 |
| Maximum workpiece size | mm | 2000 x 1150 x 625 |
| Maximum workpiece weight | kg | 4500 |
| Maximum electrode weight | kg | 350 |
| Machine net weight | kg | 5700 |
| Oil level | mm | 110 ~ 450 |
| Gas tank size | l x w x h | 4010 x 4050 x 2880 |
| Distance between electrode and table | mm | 430 ~ 930 |
| Filter | Piece | 2 |
| Paper filter | Piece | 4 |
| Gas tank capacity | litre | 1900 |
Sıradaki