| Unternehmenskurzname: | Adaplasmak |
|---|---|
| Unternehmensname: | Adaplasmak Plastik Makine Sanayi |
| Art des Aktivitäts: | Exporteur | Hersteller - Produzent | Großhandel | Einzelhandel | Kundendienst |
| Anzahl der Mitarbeiter: | 1-10 Arbeiten zwischen |
| Art des Unternehmens: | Şahıs Firması |
| Gründungsjahr: | 2000 |
| Kapital: | Zwischen 0 und 500.000 TL |
| Jahresumsatz: | Zwischen 0 und 249.000 TL |
1996 yılında kurulan firmamız; ulusal ve global plastik firmalarının ihtiyaç duyduğu plastik poşet makineleri, kesim makinesi, geri dönüşüm makineleri üretmektedir