| Unternehmenskurzname: | A.R.G. Endüstriyel Makina |
|---|---|
| Unternehmensname: | A.R.G. Endüstriyel Makinalar Yedek Parça ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. |
| Art des Aktivitäts: | Händler | Großhandel | Einzelhandel | Kundendienst | Anbieter |
| Anzahl der Mitarbeiter: | 1-10 Arbeiten zwischen |
| Art des Unternehmens: | Limited Şirketi |
| Gründungsjahr: | 2008 |
| Kapital: | Zwischen 0 und 500.000 TL |
| Jahresumsatz: | Zwischen 5.000.000 und 24.999.999 TL |
A.R.G.Endüstriyel Makinalar,Yedek Parça Ve İnşaat Sanayi Ticaret Ltd.Şti. 2008 yılının başında faaliyetine başlayan firmamız; genç ve dinamik yapısı,satış ekibinin deneyimi ve kurumsal vizyonuyla sektörün vazgeçilmezleri arasında yerini almayı başarmıştır.