| Unternehmenskurzname: | Enşah Enerji Makina |
|---|---|
| Unternehmensname: | Enşah Enerji Makina Müh. İnş Taah. İml. San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
| Art des Aktivitäts: | Hersteller - Produzent | Einzelhandel |
| Anzahl der Mitarbeiter: | 1-10 Arbeiten zwischen |
| Art des Unternehmens: | Limited Şirketi |
| Gründungsjahr: | 2000 |
| Kapital: | Zwischen 0 und 500.000 TL |
| Jahresumsatz: | Zwischen 0 und 249.000 TL |
Kurulduğu günden bu yana hızla büyüyen Enşah Kazan, 2004 yılında Denizli'de 250 m² alan üzerine kuruldu. Bugüne kadar yaptığı yeni yatırımları ile bugün toplamda 10.000 m² kapalı alana sahip, birbirine entegre iki fabrika ile Denizli ve İzmir de üretimini gerçekleştirmeye devam etmektedir.