| Unternehmenskurzname: | Günsan Grup |
|---|---|
| Unternehmensname: | Günsan Grup Endüstriyel Temizlik Ekipmanları |
| Art des Aktivitäts: | Hersteller - Produzent | Einzelhandel |
| Anzahl der Mitarbeiter: | 1-10 Arbeiten zwischen |
| Art des Unternehmens: | Şahıs Firması |
| Gründungsjahr: | 2010 |
| Kapital: | Zwischen 0 und 500.000 TL |
| Jahresumsatz: | Zwischen 0 und 249.000 TL |
Günsan Grup 2010 yılında Endüstriyel Temizlik Makineleri üretimi ile ticari hayatına başlamıştır.Ürün yelpazesini her geçen gün genişleten ve ARGE çalışmalarına büyük önem veren firmamız teknolojik gelişmelere katkıda bulunmaktadır.