| Unternehmenskurzname: | Hürsan Makina |
|---|---|
| Unternehmensname: | Hürsan Plastik Kırma Makineleri |
| Art des Aktivitäts: | Exporteur | Hersteller - Produzent | Großhandel | Einzelhandel | Kundendienst |
| Anzahl der Mitarbeiter: | 1-10 Arbeiten zwischen |
| Art des Unternehmens: | Şahıs Firması |
| Gründungsjahr: | 2000 |
| Kapital: | Zwischen 0 und 500.000 TL |
| Jahresumsatz: | Zwischen 0 und 249.000 TL |
Hürsan Makina
2006 Yılında başlayan birlikteliğimiz,
Siz Değerli İŞ ORTAKLARIMIZ sayesinde çığ gibi büyümekte, senelerin verdiği iş tecrübesini, modern teknoloji ile birleştirerek müşteri memnunuyetini ilke edinmekteyiz ve en kaliteli hizmeti sunmaktayız.