| Unternehmenskurzname: | Mapack Makine |
|---|---|
| Unternehmensname: | Mapack Makine San. Tic. A.Ş |
| Art des Aktivitäts: | Hersteller - Produzent | Einzelhandel | Kundendienst | Anbieter |
| Anzahl der Mitarbeiter: | 1-10 Arbeiten zwischen |
| Art des Unternehmens: | Şahıs Firması |
| Gründungsjahr: | 2000 |
| Kapital: | Zwischen 0 und 500.000 TL |
| Jahresumsatz: | Zwischen 0 und 249.000 TL |
MAPACK, güvenilirlik, dürüstlük ve müşteri memnuniyeti ilkeleri ile yola çıktığı 2019 yılından bu yana, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren sayısız firmaya üstün hizmet sunmaya devam ediyor.