| Unternehmenskurzname: | Saatçi Makina |
|---|---|
| Unternehmensname: | Saatçi Makina İml. İth. Otomasyon Tic. Ltd. Şti. |
| Art des Aktivitäts: | Exporteur | Hersteller - Produzent | Einzelhandel | Service | Kundendienst | Importe |
| Anzahl der Mitarbeiter: | 11-50 Arbeiten zwischen |
| Art des Unternehmens: | Şahıs Firması |
| Gründungsjahr: | 2000 |
| Kapital: | Zwischen 0 und 500.000 TL |
| Jahresumsatz: | Zwischen 1.000.000 und 4.999.999 TL |
Saatçi Makine
Saatçi Makine Nevşehir Sanayi sektöründe harmanlanmaya başlayan gün geçtikçe kendi ekibini tamamlayan meyve, sebzeve yumru bitkilerin depolama makinaları sektörüne hitap eden ve Türkiye’de üretimi olmayan makinalar üreterek kendini ispatlamış ve tercihedilen bir marka haline gelmiştir.