| Unternehmenskurzname: | Zita Makine |
|---|---|
| Unternehmensname: | Zita Makine |
| Art des Aktivitäts: | Hersteller - Produzent | Einzelhandel | Kundendienst | Importe | Anbieter |
| Anzahl der Mitarbeiter: | 1-10 Arbeiten zwischen |
| Art des Unternehmens: | Şahıs Firması |
| Gründungsjahr: | 2000 |
| Kapital: | Zwischen 0 und 500.000 TL |
| Jahresumsatz: | Zwischen 0 und 249.000 TL |
2018 yılında Zita Makine ile ekibini güçlendirerek yolculuğuna devam eden kuruluşumuz mekanik çizimlerinin, projesinin ve otomasyonunun kendisine ait olduğu pano üretimi ile sektördeki varlığını her geçen gün biraz daha güçlendirmiştir. Uzun yıllara dayalı bilgi birikimi ve tecrübesini paketlemede ihtiyaç duyulan makinelerin patentini alarak firmamız seri üretime başlamış ve stoktan satışını yapmaktadır.