| Company Short Name: | A.R.G. Endüstriyel Makina |
|---|---|
| Company Name: | A.R.G. Endüstriyel Makinalar Yedek Parça ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. |
| Activity Type: | Dealer | Wholesale | Retail sale | After sales service | Supplier |
| Number of Employees: | 1-10 Working Between |
| Type of Company: | Limited Şirketi |
| Establishment Year: | 2008 |
| Capital: | Between 0-500,000 TL |
| Annual Revenue: | Between 5,000,000 - 24,999,999 TL |
A.R.G.Endüstriyel Makinalar,Yedek Parça Ve İnşaat Sanayi Ticaret Ltd.Şti. 2008 yılının başında faaliyetine başlayan firmamız; genç ve dinamik yapısı,satış ekibinin deneyimi ve kurumsal vizyonuyla sektörün vazgeçilmezleri arasında yerini almayı başarmıştır.