| Company Short Name: | Enşah Enerji Makina |
|---|---|
| Company Name: | Enşah Enerji Makina Müh. İnş Taah. İml. San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
| Activity Type: | Manufacturer - Producer | Retail sale |
| Number of Employees: | 1-10 Working Between |
| Type of Company: | Limited Şirketi |
| Establishment Year: | 2000 |
| Capital: | Between 0-500,000 TL |
| Annual Revenue: | Between 0 - 249,000 TL |
Kurulduğu günden bu yana hızla büyüyen Enşah Kazan, 2004 yılında Denizli'de 250 m² alan üzerine kuruldu. Bugüne kadar yaptığı yeni yatırımları ile bugün toplamda 10.000 m² kapalı alana sahip, birbirine entegre iki fabrika ile Denizli ve İzmir de üretimini gerçekleştirmeye devam etmektedir.