| Membership Year: | 5 Year | 
|---|---|
| Company Short Name: | Pullukçu Makine | 
| Company Name: | Pullukçu Makine & Kimya | 
| Activity Type: | Export | Manufacturer - Producer | Wholesale | Distributor | Imports | 
| Company Brief Information: | Yıkama & Kurutma ve Yağ Alma Makinaları İmalatı ve Satışı | 
| Number of Employees: | 51-200 Working Between | 
| Type of Company: | Şahıs Firması | 
| Establishment Year: | 1998 | 
| Capital: | Between 10,000,001-50,000,000 TL | 
| Annual Revenue: | Between 25,000,000 - 99,999,999 TL | 
