| Company Short Name: | Mapack Makine |
|---|---|
| Company Name: | Mapack Makine San. Tic. A.Ş |
| Activity Type: | Manufacturer - Producer | Retail sale | After sales service | Supplier |
| Number of Employees: | 1-10 Working Between |
| Type of Company: | Şahıs Firması |
| Establishment Year: | 2000 |
| Capital: | Between 0-500,000 TL |
| Annual Revenue: | Between 0 - 249,000 TL |
MAPACK, güvenilirlik, dürüstlük ve müşteri memnuniyeti ilkeleri ile yola çıktığı 2019 yılından bu yana, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren sayısız firmaya üstün hizmet sunmaya devam ediyor.