Membership Year: | 2 Year |
---|---|
Company Name: | Powercut Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. |
Activity Type: | Dealer | Wholesale | Distributor | Retail sale | Second Hand Sales | Service | After sales service | Imports | Second Hand Buying |
Company Brief Information: | Metal Kesim Makinesi, Açılı Testere Kesim Makinesi, Mafsallı Kesim Makinesi, Sütunlu Kesim Makinesi, Daire Testere Pazarlama ve Satışı |
Number of Employees: | 1-10 Working Between |
Type of Company: | Limited Şirketi |
Establishment Year: | 2020 |
Capital : | Between 0-500,000 TL |
Annual Revenue: | Between 0 - 249,000 TL |
Tecrübeli teknik kadromuz ile güvenilir ve verilmi ekip olma anlayışıyla; müşteri memnuniyeti ve kalite ile birlikte zamanındalık ilkerinden ödün vermeden ülke ve dünya standartlarına uygun olarak hizmet sunmaktayız.