| Membership Year: | 14 Year | 
|---|---|
| Company Short Name: | Yüksel Tarım | 
| Company Name: | Yüksel Tarım Makinaları Nakliyat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 
| Activity Type: | Manufacturer - Producer | 
| Company Brief Information: | Tarım Makinaları İmalatı | 
| Number of Employees: | 11-50 Working Between | 
| Type of Company: | Anonim Şirketi | 
| Establishment Year: | 1978 | 
| Capital: | Between 500,001-2500,000 TL | 
| Annual Revenue: | Between 5,000,000 - 24,999,999 TL | 
