10 Palettes (8 Têtes) Machine d'Impression Octopus 5
Andojet Troy
10 Palettes (8 Têtes) Machine d'Impression Octopus
-
Palier léger en aluminium moulé de précision,
-
Bras de support de palette rigides pour une déflexion nulle
-
Unité de contrôle principale de type tablette avec connexion wifi,
-
Système d'exploitation convivial,
-
Assistance technique instantanée par internet,
-
Mises à jour logicielles en ligne
-
Mouvement d'équipement électrique AC/servo à grande vitesse,
-
Index impair/paire (dans les deux directions),
-
Modes de début/fin d'impression et d'échantillon,
-
compteur de production,
-
bouton de saut,
-
Fonction de préchauffage pour les palettes,
-
têtes d'impression électriques,
-
Panneau de contrôle à chaque station d'impression,
-
Système de raclette utile,
-
Contrôle indépendant de la vitesse d'impression et de répartition de l'encre,
-
Réglages d'angle de raclette indépendants,
-
Régulateur de pression de raclette à chaque station d'impression,
-
Ajustement électronique du niveau pour haute pression,
-
Palettes en aluminium alvéolaire légères,
-
Changement de palette super rapide avec un seul bouton ou pédale,
-
Fonction démarrer, arrêter et maintenir avec pédale,
-
système de sécurité,
-
Panneau opérateur de type kiosque,
-
Palette en verre en option
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE LA MACHINE D'IMPRESSION OCTOPUS ANDOJET TROY |
|||||||
| Colonne 1 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Maximum de Têtes | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Zone d'Impression | 40 X 60 cm | 40 X 60 cm | 40 X 60 cm | 40 X 60 cm | 40 X 60 cm | 40 X 60 cm | 40 X 60 cm |
| 50 X 70 cm | 50 X 70 cm | 50 X 70 cm | 50 X 70 cm | 50 X 70 cm | 50 X 70 cm | 50 X 70 cm | |
| 60 X 80 cm | 60 X 80 cm | 60 X 80 cm | 60 X 80 cm | 60 X 80 cm | 60 X 80 cm | 60 X 80 cm | |
| 70 X 100 cm | 70 X 100 cm | 70 X 100 cm | 70 X 100 cm | n.a. | n.a. | n.a. | |
| 80 X 110 cm | 80 X 110 cm | 80 X 110 cm | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| Diamètre de la Machine | 350 cm | 360 cm | 390 cm | 430 cm | 470 cm | 510 cm | 550 cm |
| 460 cm | 460 cm | 500 cm | 540 cm | 580 cm | 620 cm | 660 cm | |
| 470 cm | 470 cm | 500 cm | 545 cm | 590 cm | 630 cm | 670 cm | |
| 580 cm | 625 cm | 635 cm | 690 cm | n.a. | n.a. | n.a. | |
| 700 cm | 710 cm | 740 cm | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| Hauteur | 185 cm | ||||||
| Poids | 2100 | 2300 | 2550 | 2740 | 3150 | 3640 | 3890 |
| Consommation d'Air | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 | 340 | 370 |
| Pression de fonctionnement | 8 bar (supply d'air filtré et sec uniquement) | ||||||
| Système de Transmission | AC-Servo-Drive Index / entraînement électrique de raclette | ||||||
| Alimentation Électrique | 3 ph ~ 210/400 V, 50/60 Hz (+/-5%) | ||||||
| Consommation Électrique | 3,5 kW | ||||||
| Consommation Électrique | 0,6 kW | ||||||
| Sensibilité d'Impression | ±0.02 | ||||||
| Capacité d'Impression | 9 (selon le modèle) | ||||||
Des modifications peuvent être apportées sur commande
Il est variable selon l'opérateur et la vitesse de la raclette.