Centre d'usinage à colonne mobile CNC de type ram 1000x600x500 mm 1
Most Tech HC 1060
Centre d'usinage à colonne mobile CNC de type ram 1000x600x500 mm
Caractéristiques techniques de Most Tech HC 1060
| DESCRIPTION | UNITÉ DE MESURE | HC 1060 |
| Déplacement du ram sur l'axe X | mm | 1000 |
| Déplacement sur l'axe Y | mm | 600 |
| Déplacement sur l'axe Z | mm | 500 |
| Table de travail | mm | 1250 x 750 |
| Dimensions maximales de la pièce à usiner | mm | 2000 x 1150 x 625 |
| Poids maximal de la pièce à usiner | kg | 4500 |
| Poids maximal de l'électrode | kg | 350 |
| Poids net de la machine | kg | 5700 |
| Niveau d'huile | mm | 110 ~ 450 |
| Taille du réservoir de gaz | l x l x h | 4010 x 4050 x 2880 |
| Distance entre l'électrode et la table | mm | 430 ~ 930 |
| Filtre | Unité | 2 |
| Filtre à papier | Unité | 4 |
| Capacité du réservoir de gaz | litre | 1900 |
Sıradaki