Déshydrateur d'air comprimé 20 m3/Minute
Déshydrateur d'air comprimé 20 m3/Minute
Air propre et sec à tout moment
Nos déshydrateurs produisant de l'air propre et sec en éliminant l'humidité et les contaminants des systèmes d'air comprimé, maximisent la productivité et la sécurité de votre entreprise.
En éliminant l'air humide qui peut causer de la corrosion et des dommages aux équipements, ils prolongent la durée de vie des outils et systèmes pneumatiques.
Nous garantissons de fournir à nos clients de l'air comprimé de la plus haute qualité.
| Modèle | Capacité (m³/min) | Capacité (m³/heure) | Capacité (cfm) | Taille de connexion (pouce) | Tension (V/Ph/Hz) | Gaz réfrigérant | Pression de fonctionnement max (bar) | Température ambiante max (°C) | Température d'entrée max (°C) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSH-900 | 0.9 | 54 | 31.8 | 1/2" | 230/1/50 | R-134a | 16 | 45 | 50 | 35 |
| MSH-1200 | 1.2 | 75 | 42.4 | 1/2" | 230/1/50 | R-134a | 16 | 45 | 50 | 36 |
| MSH-1800 | 1.8 | 108 | 63.5 | 3/4" | 230/1/50 | R-134a | 16 | 45 | 50 | 37 |
| MSH-2200 | 2.2 | 132 | 77.7 | 3/4" | 230/1/50 | R-134a | 16 | 45 | 50 | 38 |
| MSH-2600 | 2.6 | 156 | 91.8 | 1" | 230/1/50 | R-134a | 16 | 45 | 50 | 39 |
| MSH-3100 | 3.1 | 186 | 109.4 | 1" | 230/1/50 | R-134a | 16 | 45 | 50 | 55 |
| MSH-3700 | 3.7 | 222 | 130.7 | 1" | 230/1/50 | R-134a | 16 | 45 | 50 | 55 |
| MSH-4500 | 4.5 | 270 | 158.9 | 1" | 230/1/50 | R-134a | 16 | 45 | 50 | 56 |
| MSH-5500 | 5.5 | 330 | 194.2 | 1 1/2" | 230/1/50 | R-134a | 16 | 45 | 50 | 80 |
| MSH-6500 | 6.5 | 390 | 229.5 | 1 1/2" | 230/1/50 | R-134a | 16 | 45 | 50 | 85 |
| MSH-8500 | 8.5 | 510 | 300.3 | 2" | 230/1/50 | R-134a | 16 | 45 | 50 | 90 |
| MSH-11000 | 11.0 | 660 | 388.5 | 2" | 230/1/50 | R-134a | 16 | 45 | 50 | 130 |
| MSH-13000 | 13.0 | 780 | 458.6 | 2" | 230/1/50 | R-134a | 16 | 45 | 50 | 160 |
| MSH-17000 | 17.0 | 1020 | 600.3 | 2" | 400/3/50 | R-134a | 16 | 45 | 50 | 170 |
| MSH-20000 | 20.0 | 1200 | 706.3 | 2" | 400/3/50 | R-407C | 16 | 45 | 50 | 195 |
Sıradaki