Machine d'impression octopus à 14 palettes 4
Andojet Sonic
Machine d'impression octopus à 14 palettes
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE LA MACHINE D'IMPRESSION OCTOPUS ANDOJET SONIC |
|||||||
| Colonne 1 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre maximum de têtes | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Zone d'impression | 40 X 60 cm | 40 X 60 cm | 40 X 60 cm | 40 X 60 cm | 40 X 60 cm | 40 X 60 cm | 40 X 60 cm |
| 50 X 70 cm | 50 X 70 cm | 50 X 70 cm | 50 X 70 cm | 50 X 70 cm | 50 X 70 cm | 50 X 70 cm | |
| 60 X 80 cm | 60 X 80 cm | 60 X 80 cm | 60 X 80 cm | 60 X 80 cm | 60 X 80 cm | 60 X 80 cm | |
| 70 X 100 cm | 70 X 100 cm | 70 X 100 cm | 70 X 100 cm | quoi | quoi | quoi | |
| 80 X 110 cm | 80 X 110 cm | 80 X 110 cm | quoi | quoi | quoi | quoi | |
| Diamètre de la machine | 350 cm | 360 cm | 390cm | 430 cm | 470cm | 510cm | 550cm |
| 460cm | 460cm | 500cm | 540 cm | 580cm | 620cm | 660cm | |
| 470cm | 470cm | 500cm | 545cm | 590cm | 630 cm | 670cm | |
| 580cm | 625cm | 635cm | 690cm | quoi | quoi | quoi | |
| 700cm | 710 cm | 740 cm | quoi | quoi | quoi | quoi | |
| Hauteur | 185cm | ||||||
| Poids | 2100 | 2300 | 2550 | 2740 | 3150 | 3640 | 3890 |
| Consommation d'air | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 | 340 | 370 |
| Pression de fonctionnement | 8 bar (supply d'air filtré et sec uniquement) | ||||||
| Système de conduite | AC-Servo-Drive Index / entraînement électrique de raclette | ||||||
| Alimentation électrique | 3 ph ~ 210/400 V, 50/60 Hz (+/-5%) | ||||||
| Consommation électrique | 3,5 kW | ||||||
| Consommation électrique | 0.6 kW | ||||||
| Sensibilité d'impression | ±0.02 | ||||||
| Capacité d'impression | 9 (selon le modèle) | ||||||
| Panneau de contrôle tactile facile, compréhensible et pratique | Possibilité d'effectuer toutes les fonctions de la machine grâce au mini panneau de contrôle sur chaque tête lors de la connexion du moule | ||||||
Des modifications peuvent être apportées sur commande
Il est variable selon l'opérateur et la vitesse de la raclette.
Sıradaki