| Nom court de l'entreprise: | A.R.G. Endüstriyel Makina |
|---|---|
| Nom de l'entreprise: | A.R.G. Endüstriyel Makinalar Yedek Parça ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. |
| Type d'activité: | Revendeur | De gros | Vente au détail | Service après-vente | Fournisseur |
| Nombre d'employés: | 1-10 Travailler entre |
| Type de société: | Limited Şirketi |
| Année de fondation: | 2008 |
| Capital: | Entre 0 et 500 000 TL |
| Chiffre d'affaires annuel: | Entre 5.000.000 et 24.999.999 TL |
A.R.G.Endüstriyel Makinalar,Yedek Parça Ve İnşaat Sanayi Ticaret Ltd.Şti. 2008 yılının başında faaliyetine başlayan firmamız; genç ve dinamik yapısı,satış ekibinin deneyimi ve kurumsal vizyonuyla sektörün vazgeçilmezleri arasında yerini almayı başarmıştır.