10.000 Kg / Gün Kalıp Buz Makinesi
İlan No: | #00143846 |
Kategori: | Kalıp Buz Makinası |
Marka: | Mayso Soğutma |
Model Tipi: | MYBZ-BLK / 10 T |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | 30 Gün |
Konum: | Ramazanoğlu Mah. / Pendik / İstanbul |
Kısa Detay: | 2 Yıl Garantili |
Satış Detayı: | Çekle Şatış, Havale / EFT |
Satıcıyla iletişim kur
Mayso Soğutma Sistemleri Ltd. Şti.
Mayso Soğutma MYBZ-BLK / 10 T 10.000 Kg / Gün Kalıp Buz Makinesi
MAYSO SOĞUTMA’NIN Üretmiş olduğu Blok buz makineleri salamura edilmiş tankın içerisine kutuların tatlı su ile doldurulduktan sonra salamura edilmiş tankın içerisine yerleştirilerek salamura edilmiş suyun -15 °C soğutularak blok buzun oluşumunu sağlamaktadır.
Blok buz makinelerimizi rakiplerinden ayıran elektrik tasarrufu ve su tasarrufu ile farkındalığı öne çıkmaktadır.
Blok buz makinelerimiz Standart olarak 250 kg ile 10.000 kg arası blok buz kapasitesi olarak üretilmektedir.
Mayso Soğutma MYBZ-BLK / 10 T Teknik Açıklama
Makine Modeli | MYBZ-BLK / 10 T |
---|---|
Günlük Buz Kapasitesi | 10.000 Kg / 24h |
Blok Buz Ağırlığı | 20 Kg |
Kalıp Sayısı | 168 |
Günlük Buz Kalıp Sayısı | 504 Adet |
Buz Üretme Zamanı | 7 Saat |
Buz Çıkış Sıcaklığı | -10 / -12 °C |
Buz Rengi | Beyaz Mat |
Su Giriş Sıcaklığı | 20 °C |
Soğutma Kapasitesi | 56.500 Watt |
Soğutucu Akışkan | R404A |
Kompresör Tipi | Yarı Hermetik |
Toplam Çekilen Güç | 43.5 kW |
Kompresör Gücü | 32.5 kW |
Kondanser Fan Gücü | 8 kW |
Karıştırıcı Motor Gücü | 3 kW |
Enerji Girişi | 3P/380V/50Hz |
Toplam Çekilen Amper | 77 Amp |
Evaporatör Tipi | Bakır Serpantin Dalma |
Evaporatör Sıcaklığı | -20 °C |
Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Kondanser Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Buz Dondurucu Tipi | Salamura Suyu |
Makine Ölçüsü | 116x315x150 cm |
Makine Ağırlığı | 4.000 kg |
10.000 kg / gün kalıp buz makinesi mayso soğutma blok buz makinesi salamura edilmiş tank buz makinesi elektrik tasarruflu buz makinesi su tasarruflu buz makinesi mayso soğutma kalıp buz makinesi
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|