10 Ton Rotatör Tank Çevirici
İlan No: | #00164017 |
Kategori: | Tank Çevirici |
Marka: | Kamesh Welding |
Model Tipi: | KWROT010 |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Stokta Var |
Konum: | Fevziçakmak Mhl. / Karatay / Konya |
Kısa Detay: | 2 Yıl Garantili |
Satış Detayı: | Havale / EFT, Görüşülür |
Satıcıyla iletişim kur
Kamesh Welding Kaynak Otomasyon San. ve Tic. A.Ş
Kamesh Welding KWROT010
Rotatör Çevirici (Tank Çevirici) Kullanım Alanları Ve Özellikleri
Rotatörler (çeviriciler): Kaynaklı imalatı bulunan tüm fabrika ve atölyelerde kullanılmaktadır.
500-6000 mm çapındaki ve hatta bazı özel durumlarda daha büyük çaplarda kazan, tank, boru , varil, rüzgar enerjisi trübün direkleri vb . iş parçalarının çevrilmesinde ve kaynağında kullanılmaktadır.
Çelik ve poliüretan tekerli olarak imalat edilmektedir.
Çelik tekerli çeviricilerimiz yüksek ısıya daha dayanaklıdır.
Çeviricilerimiz konvansiyonel, kendinden ayarlı ve hidrolik kaldırmalı olarak toplamda 3 çeşit olarak yapılmaktadır.
Kolonbom sistemleriyle senkron çalışabildiği gibi bağımsız olarak çalışabilmektedir.
1 ton çevirme kapasitesinden başlayıp 250 ton çevirme kapasitesine çıkmaktadır.
Çeviricilerimiz üzerindeki kablolu uzaktan kumanda vasıtasıyla kullanımı ve kontrolü son derece kolay ürünlerdir.
Bu sistemler sabit ve yürüyüşlü olarak tercih edilebilir.
Tozaltı, gazaltı ve tig kaynak gibi uygulamalarda kullanma imkanı sunar.
Tonaja göre teker çaplarımız değişiklik gösterir.
Kamesh Welding KWROT010
Teknik Özellikleri
TEKNİK ÖZELLİKLER | KWROT05 | KWROT010 | KWROT020 | KWROT030 | KWROT040 | KWROT050 | ||
Çevirme Kapasitesi (TON) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
Her Bir Ünite Taş.Kapasitesi (TON) | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
Minimum Çevirme Çapı (MM) | 500 | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Maksimim Çevirme Çapı (MM) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
Tekerlek Çapı (MM) | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | ||
Toplam Tekerlek Sayısı | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Tekerler Genişliği (MM) | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | ||
Tekerlek Cinsi | Döküm Üzerine Poliüretan | Döküm Üzerine Poliüretan | Döküm Üzerine Poliüretan | Döküm Üzerine Poliüretan | Döküm Üzerine Poliüretan | Döküm Üzerine Poliüretan | ||
Ölçüler (MM) | 3100x900 | 3100x900 | 3700x1100 | 3700x1100 | 3700x1100 | 5000x1500 | ||
Motor Gücü (KW) | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | ||
Ağırlık (KG) | 850 | 950 | 1100 | 1250 | 1350 | 1750 | ||
Renk | Kırmızı -Gri | Kırmızı -Gri | Kırmızı -Gri | Kırmızı -Gri | Kırmızı -Gri | Kırmızı -Gri |
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|