EVD-070 Çift Devreli Evaporatör
İlan No: | #00238025 |
Kategori: | Evaporatör |
Marka: | Evapton |
Model Tipi: | EVD-070 |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Stokta Var |
Konum: | İkitelli OSB Mah. / Başakşehir / İstanbul |
Satış Detayı: | Vade Olur, Kredi Kartına Taksit, Çekle Şatış, Havale / EFT, Kredi Kartı, Kapıda Ödeme, Görüşülür |
Satıcıyla iletişim kur
Evapton Isıtma Ve Soğutma Sistemleri
EVD-070 Çift Devreli Evaporatör
EV Serisi Shell & Tube Evaporatörler, Evapton'un standart koşullarda 20 kW ile 1510 kW soğutma kapasitesi aralığında bulunmaktadır. Soğutucu tarafı 1 devreden 4 devreye kadar imal edilebilir. Bu serideki evaporatörler, orta ile yüksek sistem basıncına (30-45 bar) sahip HCFC ve HFC soğutucu akışkanlarında kullanılabilmektedir.
Ayrıca, evaporatörler standart katalog ölçülerinde veya müşterinin talep ettiği ölçülerde imal edilebilir. Üretilen her evaporatör, Unilab lisans programı sayesinde kapasite ve basınç düşümleri kontrol edilir ve müşteriye iletilir.
Evaporatör Çeşitleri:
EVS: Tek devreli evaporatör
EVD: Çift devreli evaporatör
Kapasite Capacity | Kapasite Capacity | Su Debisi Flow Rate | Basınç Kaybı Pressure Drop | Gaz Hacmi Freon Volume | ||
Su Hacmi Water Volume | ||||||
Model | (kW) | (ton/ref) | m³/h | kpa | L | L |
EVD-020 | 21 | 5,97 | 3,5 | 14 | 2,4 | 6,6 |
EVD-030 | 31 | 8,81 | 5 | 25 | 2,9 | 8,1 |
EVD-040 | 40 | 11,3 | 6,8 | 41 | 3,6 | 10 |
EVD-050 | 53 | 15,07 | 9 | 40 | 4 | 11,7 |
EVD-060 | 60 | 17,06 | 11,5 | 27 | 5,3 | 17,1 |
EVD-070 | 71 | 20,18 | 13 | 34 | 6 | 19,3 |
EVD-080 | 81 | 23,03 | 14,5 | 29 | 7 | 22,4 |
EVD-100 | 102 | 29 | 18 | 45 | 7,6 | 24,3 |
EVD-120 | 124 | 35,25 | 20 | 45 | 9,3 | 29 |
EVD-136 | 136 | 38,67 | 21,5 | 49 | 10,6 | 32,7 |
EVD-146 | 144 | 40,94 | 25 | 64 | 12,4 | 38,3 |
EVD-166 | 175 | 49,76 | 28 | 45 | 13,4 | 41,5 |
EVD-186 | 206 | 58,57 | 30 | 46 | 16,5 | 47 |
EVD-206 | 209 | 59,42 | 34 | 43 | 18,6 | 52,3 |
EVD-246 | 248 | 70,5 | 42 | 63 | 21,2 | 60,5 |
EVD-290 | 299 | 82,46 | 49 | 57 | 24,9 | 105,1 |
EVD-340 | 340 | 96,67 | 56 | 58 | 27,8 | 103,5 |
EVD-390 | 392 | 111,46 | 68 | 48 | 32,8 | 97,7 |
EVD-450 | 461 | 131,08 | 76 | 48 | 38,6 | 148,6 |
EVD-500 | 513 | 145,86 | 83 | 58 | 42,9 | 143,7 |
EVD-590 | 585 | 166,34 | 96 | 77 | 44,6 | 139,2 |
EVD-660 | 658 | 187,09 | 118 | 47 | 56,4 | 235,9 |
EVD-770 | 772 | 219,51 | 131 | 71 | 64,3 | 223,7 |
EVD-850 | 856 | 243,4 | 145 | 47 | 70,6 | 218 |
EVD-920 | 921 | 261,88 | 155 | 50 | 76,9 | 212,3 |
EVD-1050 | 1050 | 298,56 | 180 | 55 | 92,9 | 255,8 |
EVD-1160 | 1178 | 334,95 | 190 | 49 | 109,4 | 329,5 |
EVD-1250 | 1283 | 364,81 | 213 | 62 | 114,9 | 323 |
EVD-1360 | 1390 | 397,14 | 238 | 65 | 134 | 471 |
EVD-1510 | 1550 | 442,86 | 267 | 73 | 151 | 453 |
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|