Açık Tip Fiber Lazer Kesim Makinası FLO-1530
Açık Tip Fiber Lazer Kesim Makinası Falcon FLO-1530
| TECHNICAL PARAMETERS (FALCON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cutting Area | 1500x3000 mm | |||
| Cutting Speed | 5-30 Mt/min (up to materials) | |||
| Max. Movement Speed | 80m/min. | |||
| Control Software | Empower / Weihong Laser Controller | |||
| Laser Source | IPG / Raycus | |||
| Cooling Mode | Water Cooling | |||
| Positional Accuracy | ±0.03 mm | |||
| Repeatability | ±0.05 mm | |||
| Weighthing | 4.000 kg | |||
| Laser Head | Raytools / Weihong | |||
| Loading Capacity | 400 kg | |||
| Power Demand | 380V/50Hz | |||
| Dimensions (WxLxH) | 2650x4550x2010 mm | |||
| Output Power | 12kW | |||
| Place of Origin | Made in Turkey | |||
| Waranty | 2 Years | |||
| Certification | CE, ISO, SGS, FDA | |||
| Graphic Format Supported | AI, BMP, DST, DWG, DXF, LAS, PLT | |||
| Used Gases | Air, Oxygen, Nitrogen | |||
| Servo Motors | Omron | |||
| Cutting Thicknesses | 500 Watt | 750 Watt | 1000 Watt | 1500 Watt |
| Carbon Steel | 6 | 6 | 8 | 10 |
| Stainless Steel | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Aluminium | 3 | 3 | 4 | 5 |
Sıradaki